| 1 Galon Ti tin pail | Pwodwi Teknik Specification Fèy | Edited pa: | |||
| Apwouve pa: | |||||
| Atik | Materyèl | Epesè (mm) | Tin kouvwi | ||
| Materyèl | Kò | elatriye | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| bag | TFS | 0.24 ± 0.01 * | nati | ||
| Kouvèti | TFS | 0.24 ± 0.01 * | nati | ||
| anba | TFS | 0.24 ± 0.01 * | nati | ||
| Enprime/Liner | andeyò | Anndan | |||
| Kò | Clear lacquer * | Epoksi jòn kouch* | |||
| bag | Laminated ak PET * | Laminated ak PET * | |||
| Kouvèti | Laminated ak PET * | Laminated ak PET * | |||
| anba | Laminated ak PET * | Laminated ak PET * | |||
| Soud Repeint | Clear lacquer* | gri rafinabè * | |||
| Pwa | Kò pwa | 333 ± 5g * | |||
| Lid pwa | 10 ± 2g * | ||||
| Dimansyon | Top Dyamèt | 167.5 ± 1mm | |||
| Anba Dyamèt | 167.5 ± 1mm | ||||
| Wotè | 200 ± 1mm * | ||||
| Kochon | NA * | ||||
| Fèmti | nati | ||||
| Aplikab pou | Solvay ki baze sou penti penti | ||||
| Omologasyon Nasyonzini | N/A * | ||||
| debakman | Veso | Loading Qty (seri) | Gwosè Palèt (mm) | Lid/Cap Carton Size (mm) | Qty per pil |
| 40GP | 9600 | 1200*1100*140 | 10 | ||
| 11297 | nati | 11 | |||
| 40HQ | 11520 | 1200*1100*140 | 12 | ||
| 13351 | nati | 13 | |||
![]() |
Nòt: 1. : Customizable % 09% 092. Packaging se fleksib |
||||
Baj popilè: tin ka anba, Lachin tin ka anba manifaktirè manifaktirè, foto



