| 1 galon eten kapab | Pwodwi teknik spesifikasyon fèy papye | Edited by: | |||
| Apwouve pa: | |||||
| Sijè | Materyo | Epesè (mm) | Fèblan kouvwi | ||
| Materyo | Kò | ET | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Bag | TFS | 0.24 ± 0.01 * | N | ||
| Kouvèk | TFS | 0.24 ± 0.01 * | N | ||
| Fon | TFS | 0.24 ± 0.01 * | N | ||
| Enprime/revètman | Fasad | Anndan | |||
| Kò | Klè LACQUER * | Epoksidik kouch jòn* | |||
| Bag | Laminated ak bèt kay * | Laminated ak bèt kay * | |||
| Kouvèk | Laminated ak bèt kay * | Laminated ak bèt kay * | |||
| Fon | Laminated ak bèt kay * | Laminated ak bèt kay * | |||
| Weld repenn | Klè LACQUER* | Gray refinish kouch * | |||
| Pwa | Pwa kò | 333 ± 5g * | |||
| Pwa kouvèti | 10 ± 2g * | ||||
| Dimansyon | Top dyamèt | 167.5 ± 1mm | |||
| Dyamèt anba | 167.5 ± 1mm | ||||
| Wotè | 200 ± 1mm * | ||||
| Kriyan | Na * | ||||
| Fermeti | N | ||||
| Aplikab a | Sòlvan ki baze sou penti | ||||
| Nasyonzini omologasyon | N/A * | ||||
| Anbalaj | Kontenè | Chaje kte (kouche) | Gwosè palèt (mm) | Kouvèti/cap gwosè katon (mm) | Kte pou chak pil |
| 40gp | 9600 | 1200*1100*140 | 10 | ||
| 11297 | N | 11 | |||
| 40HQ | 11520 | 1200*1100*140 | 12 | ||
| 13351 | N | 13 | |||
![]() |
Nòt: 1. *: customizable 2. anbalaj se fleksib |
||||
Baj popilè: 1 galon eten kapab, Lachin 1 galon fèblan ka manifaktirè, founisè



