| Dyamèt (mm) | RITO | Rtb | MTB | MTO | Dwb | Ta | Rsb | R | Rsb | Pt |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| Sèmante | ||||||||||
| Lwil ki baze sou/dlo ki baze sou PVC Tout dyamèt yo BPA-NI disponib |
||||||||||
Baj popilè: Metal vis bouchon, Lachin metal vis manifaktirè bouchon, Swèd


